RT-Band
Auf Lager
Geschatte levertijd 1 - 2 werkdagen
Need help or advice?
+31 (0) 529 46 28 30
Bemerkungen
| Wärmeklasse | : F (155°C) |
| Dicke ca. | : 0,30mm |
| Reißkraft min. | : 20 daN (RTA 4) bis 110 daN (RTA 22) |
| Bruchdehnung ca. | : 9,0 % |
|
Typ
|
Breite (mm) | Min. Reissfestigkeit (daN) | Spule zu (m) |
| A 4 | 1,8 | 20 | 1800 |
| A 6 | 2,6 | 30 | 1000 |
| A 8 | 3,5 | 40 | 800 |
| A 11 | 4,8 | 50 | 500 |
| A 14 | 6,1 | 70 | 400 |
| A 16 | 6,9 | 80 | 350 |
| A 18 | 7,8 | 90 | 300 |
| A 22 | 9,5 | 110 | 250 |
Lieferzeit
In der Regel ab Lager lieferbar, 2-4 Tage
Specifications
Bemerkungen
| Wärmeklasse | : F (155°C) |
| Dicke ca. | : 0,30mm |
| Reißkraft min. | : 20 daN (RTA 4) bis 110 daN (RTA 22) |
| Bruchdehnung ca. | : 9,0 % |
|
Typ
|
Breite (mm) | Min. Reissfestigkeit (daN) | Spule zu (m) |
| A 4 | 1,8 | 20 | 1800 |
| A 6 | 2,6 | 30 | 1000 |
| A 8 | 3,5 | 40 | 800 |
| A 11 | 4,8 | 50 | 500 |
| A 14 | 6,1 | 70 | 400 |
| A 16 | 6,9 | 80 | 350 |
| A 18 | 7,8 | 90 | 300 |
| A 22 | 9,5 | 110 | 250 |
Lieferzeit
In der Regel ab Lager lieferbar, 2-4 Tage
Product information
Frequently asked questions