IEC Lüfterhauben - Stahl - grundiert
Auf Lager
Geschatte levertijd 1 - 2 werkdagen
Need help or advice?
+31 (0) 529 46 28 30
Bemerkungen
.
Typ | Ø Innen (mm) | Standard Höhe (mm) | Luftdurchgang (cm²) |
BG 56 | 108,5 | 53,5 | 21 |
BG 63 | 121 | 61 | 26 |
BG 71 | 136 | 70,5 | 34 |
BG 80 | 154 | 75 | 45 |
BG 90 | 174 | 86 | 57 |
BG 100 | 192 | 95 | 70 |
BG 112 | 216 | 99 | 93 |
BG 132 | 255 | 117 | 110 |
BG 160 | 307 | 136 | 152 |
BG 180 | 345 | 155 | 181 |
BG 200 | 382 | 178 | 241 |
BG 225 | 430 | 192 | 241 |
BG 250 | 477 | 220 | 325 |
BG 280 | 533 | 238,5 | 360 |
BG 315 | 597 | 237 | 410 |
Specifications
Bemerkungen
.
Typ | Ø Innen (mm) | Standard Höhe (mm) | Luftdurchgang (cm²) |
BG 56 | 108,5 | 53,5 | 21 |
BG 63 | 121 | 61 | 26 |
BG 71 | 136 | 70,5 | 34 |
BG 80 | 154 | 75 | 45 |
BG 90 | 174 | 86 | 57 |
BG 100 | 192 | 95 | 70 |
BG 112 | 216 | 99 | 93 |
BG 132 | 255 | 117 | 110 |
BG 160 | 307 | 136 | 152 |
BG 180 | 345 | 155 | 181 |
BG 200 | 382 | 178 | 241 |
BG 225 | 430 | 192 | 241 |
BG 250 | 477 | 220 | 325 |
BG 280 | 533 | 238,5 | 360 |
BG 315 | 597 | 237 | 410 |
Product information
Frequently asked questions